Kakšno je vaše znanje angleškega jezika?
To lahko preverite sami sedaj, le pričnite z našim testom iz angleščine.
To lahko preverite sami sedaj, le pričnite z našim testom iz angleščine.
CEF stopnja | Cambridge ESOL | IELTS | TOEFL iBT |
C2 | CPE | 9 | 118-120 |
8.5 | 116-117 | ||
8 | 110-115 | ||
C1 | CAE, BEC Higher | 7.5 | 103-109 |
7 | 94-102 | ||
6.5 | 79-93 | ||
B2 | FCE BEC Vantage | 6 | 61-78 |
5.5 | 47-60 | ||
5 | 35-46 | ||
B1 | PET, BEC Preliminary | 4.5 | 32-34 |
4 | |||
A2 | KET |
C2 Mastery |
|
C1 Effective Operational Efficiency |
|
B2 Vantage |
|
B1 Threshold |
|
A2 Waystage |
|
A1 Breakthrough |
|